Stacionární generátory QES
Záložní generátor je nezbytnou součástí výkonné sítě každé společnosti. Musí být připraven a schopen zajistit napájení v případě přerušení dodávky elektrické energie.
Naše nová řada stacionárních generátorů QES Vám nabízí kvalitu značky Atlas Copco, jsou tiché, kompaktní, lehké. Generátory nabízíme k připojení na svorkovnici a zásuvkový panel. Je jen na Vás a Vašich potřebách, jaké připojení využijete. Kromě menších rozměrů nabízejí nové modely spolehlivý výkon díky nejmodernějšímu automatickému regulátoru napětí (AVR) a regulaci otáček motoru.
Díky úpravě proti korozi, vodotěsnému krytu a schopnosti pracovat při nízkých i vysokých okolních teplotách je řada QES skvělou volbou.
Připravenost k provozu během několika sekund je tato řada připravena přejít z jedné úlohy na druhou nebo z jedné aplikace na jinou.
Kámen Brno, spol. s r.o. Vám nabízí autorizovaný prodej a záruční i pozáruční servis stacionárních generátorů řady QES po celém území ČR.
- Integrovaná zvedací konstrukce s jedním zvedacím bodem
- Robustní základní rám s integrovanými otvory pro přepravu vysokozdvižným vozíkem
- Zachycení 110 % vlastní kapaliny se snímačem úniku kapalin
- Přepravní nárazníky
- Připojení kabelem umožňující okamžité spuštění
- Průchozí otvor pro kabel, přirozené odlehčení při ohybu nebo napnutí
- Plastový kryt chránící desku svorkovnice
- Digitální řídicí jednotka
- 4pólový jistič
- Uzemnění
- Vyhrazená přihrádka pro zásuvky
- Nouzová zastavení
- Dvě frekvence > 45 kVA
- Řídicí jednotka
- Alternátor pomocného vinutí
Technická data
| QES9 | QES14 | QES20 | QES 30 | QES 40 | QES 60 | QES 80 | QES 100 | QES 125 | QES 180 | QES 250 | QES 380 | QES 450 | QES 500 | QES 640 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrické údaje | ||||||||||||||||
| Jmenovitá frekvence | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Splňuje požadavky na emise výfukových plynů | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Stupeň 2 | Stupeň 2 | Stupeň 2 | Stupeň 2 | |
| Jmenovité napětí (1) | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Jmenovitý výkon (PRP) | kVA/kW | 8,8/7 | 13,8/11 | 20/16 | 32/26 | 42/34 | 60/48 | 90/72 | 100/80 | 125/100 | 180/144 | 250/200 | 380/304 | 450/360 | 500/400 | 637/509 |
| Jmenovitý pohotovostní příkon (ESP) | kVA/kW | 10,8 | 15/12 | 21,3/17 | 33/26 | 45/36 | 64/51 | 96/77 | 112/90 | 135/108 | 194/155 | 272/218 | 414/331 | 502/402 | 555/444 | 705/564 |
| Účiník cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Jmenovitý proud (PRP) | A | 12,6 | 19,9 | 28,9 | 46,2 | 60,0 | 86,6 | 129,9 | 144,3 | 180,4 | 259,0 | 360,0 | 548,5 | 649,5 | 721,7 | 919,0 |
| Výkonnostní třída podle normy ISO-8528/5 | G1 | G2 | G1 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | |
| Provozní teplota (min./max.) (2) | °C | -10/50 | -10/50 | -10/50 | -10/50 | -10/50 | -10/50 | -10/50 | -10/50 | -10/50 | -10/50 | -10/50 | -10/50 | -10/50 | -10/50 | -10/50 |


